Arnar Snær og Brynhildur klúbbmeistarar
17. júlí 2021
Arnar Snær og Brynhildur klúbbmeistarar GKB

Arnar Snær Hákonarson er klúbbmeistari GKB í karlaflokki og Brynhildur Sigursteinsdóttir í kvennaflokki. Þetta var ljóst í dag þegar lokahringur meistaramótsins fór fram í blíðskaparveðri á Kiðjabergsvelli. Þau Arnar Snær og Brynhildur voru með forystu alla þrjá hringina.
Meistaraflokkur kvenna:
Lokastaðan í meistaraflokki karla:
1 Arnar Snær Hákonarson Golfklúbbur Kiðjabergs 77 75 77 = 229
2. Axel Ásgeirsson Golfklúbbur Kiðjabergs 79 77 78 = 234
3. Halldór Heiðar Halldórsson Golfklúbbur Kiðjabergs 80 83 79 = 242
4. Árni Gestsson Golfklúbbur Kiðjabergs 81 82 82 = 245
5. Haraldur Þórðarson Golfklúbbur Kiðjabergs 81 78 86 = 245
6. Andri Jón Sigurbjörnsson Golfklúbbur Kiðjabergs 80 85 81 = 246
7. Pálmi Þór Pálmason Golfklúbbur Kiðjabergs 84 86 84 = 254
8. Sveinn Snorri Sverrisson Golfklúbbur Kiðjabergs 93 82 85 = 260
Meistaraflokkur kvenna:
1. Brynhildur Sigursteinsdóttir Golfklúbbur Kiðjabergs 91 84 91 = 266
2. Guðný Kristín S Tómasdóttir Golfklúbbur Kiðjabergs 95 102 98 = 295
3. Áslaug Sigurðardóttir Golfklúbbur Kiðjabergs 99 94 106 = 299
4. Regína Sveinsdóttir Golfklúbbur Kiðjabergs 102 98 108 = 308
Myndir: Á efri myndinni má sjá lokahollið í meistaraflokki karla og fyrir neðan er lokahollið í meistaraflokki kvenna.